Unsere Preise auf einen Blick
Entdecken Sie die transparenten Preisgestaltungen für unsere hochwertigen Reinigungs- und Hausmeisterdienste. Bei Chutov Gebäudereinigung und Hausmeisterservices erhalten Sie stets faire Konditionen für erstklassige Arbeit.

Preisliste – Chutov Gebäudereinigung & Hausmeisterservices
Hier finden Sie eine Übersicht unserer gängigsten Dienstleistungen und deren Richtpreise. Bitte beachten Sie, dass der endgültige Preis von der Objektgröße, dem Zustand und dem spezifischen Leistungsumfang abhängt. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot!
| Hausmeisterservice | Preis |
|---|---|
| Hausmeisterservice allgemein | ab 30,00 € / Std. |
| Objektkontrolle & Betreuung | ab 35,00 € / Std. |
| Kleinreparaturen & Instandhaltung | ab 40,00 € / Std. |
| Gebäudereinigung | Preis |
|---|---|
| Treppenhausreinigung | ab 45,00 € pro Einsatz |
| Büroreinigung | ab 2,80 € / m² |
| Unterhaltsreinigung | ab 30,00 € / Std. |
| Glasreinigung | ab 3,50 € / m² |
| Grundreinigung | ab 4,50 € / m² |
| Garten- & Außenanlagenpflege | Preis |
|---|---|
| Gartenpflege | ab 35,00 € / Std. |
| Rasenmähen | ab 40,00 € pro Einsatz |
| Hecken- & Strauchschnitt | ab 45,00 € / Std. |
| Pflege von Außenanlagen | ab 35,00 € / Std. |
| Winterdienst | Preis |
|---|---|
| Gehweg- & Hofräumung | ab 50,00 € pro Einsatz |
| Streudienst | ab 45,00 € pro Einsatz |
| Monatliche Winterdienstpauschalen | auf Anfrage |
| Zusatzleistungen | Preis |
|---|---|
| Entrümpelung | ab 45,00 € / Std. |
| Sperrmüllentsorgung | nach Aufwand |
| Notdienst / kurzfristige Einsätze | Preis nach Vereinbarung |
Alle Preise verstehen sich als Richtpreise. Der endgültige Preis richtet sich nach Objektgröße, Zustand und spezifischem Leistungsumfang.
Holen Sie sich Ihr individuelles Angebot ein!
Möchten Sie ein maßgeschneidertes Angebot für Ihre Reinigungs- oder Hausmeisterdienste erhalten? Kontaktieren Sie uns noch heute! Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen zu besprechen und Ihnen eine detaillierte Preisübersicht zu erstellen.